| www.LAKE VERMILION.com | ||||||||||
| BEST HUNTING AND FISHING TIMES | ||||||||||
| 2012 | A.M. | P.M. | Longitude - 92.47W Latitude - 47.91N | |||||||
| Minor | Major | Minor | Major | Sunrise | Sunset | Moonrise | Moonset | Moonup | Moondown | |
| 01 Wed | 4:54 | 11:07 | 5:21 | 11:35 | 05:47 | 08:43 | 8:09p | 5:20a | 12:23a | 12:50p |
| 02 Thu | 5:47 | ----- | 6:12 | 12:00 | 05:48 | 08:42 | 8:38p | 6:34a | 1:17a | 1:42p |
| 03 Fri | 6:39 | 12:27 | 7:03 | 12:51 | 05:50 | 08:40 | 9:04p | 7:46a | 2:07a | 2:31p |
| 04 Sat | 7:31 | 1:20 | 7:54 | 1:43 | 05:51 | 08:39 | 9:27p | 8:56a | 2:54a | 3:17p |
| 05 Sun | 8:22 | 2:11 | 8:45 | 2:34 | 05:52 | 08:37 | 9:51p | 10:04a | 3:40a | 4:02p |
| 06 Mon | 9:13 | 3:02 | 9:35 | 3:24 | 05:54 | 08:36 | 10:15p | 11:10a | 4:25a | 4:47p |
| 07 Tue | 10:02 | 3:51 | 10:25 | 4:13 | 05:55 | 08:34 | 10:41p | 12:14p | 5:09a | 5:32p |
| 08 Wed | 10:51 | 4:39 | 11:13 | 5:02 | 05:56 | 08:33 | 11:10p | 1:18p | 5:54a | 6:17p |
| 09 Thu | 11:38 | 5:27 | ----- | 5:50 | 05:58 | 08:31 | 11:44p | 2:19p | 6:40a | 7:03p |
| 10 Fri | 12:01 | 6:13 | 12:25 | 6:37 | 05:59 | 08:29 | NoMoon | 3:17p | 7:27a | 7:51p |
| 11 Sat | 12:46 | 6:58 | 1:10 | 7:23 | 06:00 | 08:28 | 12:22a | 4:11p | 8:15a | 8:40p |
| 12 Sun | 1:31 | 7:43 | 1:55 | 8:08 | 06:02 | 08:26 | 1:07a | 5:01p | 9:04a | 9:29p |
| 13 Mon | 2:15 | 8:28 | 2:40 | 8:53 | 06:03 | 08:24 | 1:58a | 5:45p | 9:54a | 10:19p |
| 14 Tue | 3:00 | 9:12 | 3:25 | 9:37 | 06:04 | 08:23 | 2:56a | 6:23p | 10:44a | 11:09p |
| 15 Wed | 3:44 | 9:57 | 4:09 | 10:21 | 06:06 | 08:21 | 3:59a | 6:57p | 11:33a | NoMoon |
| 16 Thu | 4:30 | 10:42 | 4:54 | 11:07 | 06:07 | 08:19 | 5:07a | 7:26p | 12:22p | NoMoon |
| 17 Fri | 5:17 | 11:29 | 5:41 | 11:53 | 06:08 | 08:18 | 6:17a | 7:53p | 1:11p | 12:47a |
| 18 Sat | 6:06 | 11:50 | 6:30 | 12:18 | 06:10 | 08:16 | 7:28a | 8:18p | 1:59p | 1:35a |
| 19 Sun | 6:58 | 12:46 | 7:22 | 1:10 | 06:11 | 08:14 | 8:40a | 8:44p | 2:48p | 2:23a |
| 20 Mon | 7:52 | 1:40 | 8:17 | 2:05 | 06:12 | 08:12 | 9:54a | 9:11p | 3:38p | 3:13a |
| 21 Tue | 8:50 | 2:36 | 9:16 | 3:03 | 06:14 | 08:10 | 11:09a | 9:41p | 4:30p | 4:04a |
| 22 Wed | 9:49 | 3:35 | 10:16 | 4:03 | 06:15 | 08:09 | 12:25p | 10:17p | 5:25p | 4:57a |
| 23 Thu | 10:49 | 4:35 | 11:18 | 5:03 | 06:16 | 08:07 | 1:39p | 10:59p | 6:22p | 5:53a |
| 24 Fri | 11:49 | 5:34 | ----- | 6:04 | 06:18 | 08:05 | 2:49p | 11:49p | 7:20p | 6:51a |
| 25 Sat | 12:17 | 6:32 | 12:47 | 7:02 | 06:19 | 08:03 | 3:52p | NoMoon | 8:19p | 7:50a |
| 26 Sun | 1:13 | 7:27 | 1:42 | 7:56 | 06:20 | 08:01 | 4:46p | 12:48a | 9:18p | 8:49a |
| 27 Mon | 2:05 | 8:19 | 2:34 | 8:48 | 06:22 | 07:59 | 5:31p | 1:53a | 10:14p | 9:46a |
| 28 Tue | 2:55 | 9:09 | 3:22 | 9:36 | 06:23 | 07:57 | 6:07p | 3:03a | 11:07p | 10:41a |
| 29 Wed | 3:43 | 9:56 | 4:09 | 10:21 | 06:24 | 07:55 | 6:38p | 4:16a | NoMoon | 11:33a |
| 30 Thu | 4:30 | 10:42 | 4:54 | 11:06 | 06:26 | 07:53 | 7:05p | 5:27a | NoMoon | 12:22p |
| 31 Fri | 5:16 | 11:28 | 5:39 | 11:51 | 06:27 | 07:51 | 7:29p | 6:37a | 12:46a | 1:09p |
![]() |
||||||||||
| blue shading represents peak activity period | ||||||||||
| Major periods last 2 hours - Minor periods last 1 hour | ||||||||||
| Full Moon - Fri 3 - - - New Moon - Fri 17 - - - Quarter Moon - Thu 9 & Fri 24 | ||||||||||
| Tables - any location (1 minute accuracy) Solunar Services, Inc,. Rushville, IN 46173 Phone (317) 932-2431 http://www.solunar.com |
||||||||||
| Jan - Feb - March - April - May - June - July - Aug - Sept - Oct - Nov - Dec back to the Solunar/Lunar Home Page |
||||||||||