| www.LAKE VERMILION.com | ||||||||||
| BESY HUNTING AND FISHING TIMES | ||||||||||
| 2012 | A.M. | P.M. | Longitude - 92.47W Latitude - 47.91N | |||||||
| Minor | Major | Minor | Major | Sunrise | Sunset | Moonrise | Moonset | Moonup | Moondown | |
| 01 Sat | 6:44 | 12:32 | 7:08 | 12:56 | 07:39 | 04:17 | 7:14p | 9:50a | 2:06a | 2:30p |
| 02 Sun | 7:36 | 1:24 | 7:59 | 1:48 | 07:40 | 04:17 | 8:14p | 10:25a | 2:53a | 3:17p |
| 03 Mon | 8:28 | 2:16 | 8:51 | 2:39 | 07:42 | 04:16 | 9:18p | 10:55a | 3:40a | 4:02p |
| 04 Tue | 9:18 | 3:07 | 9:41 | 3:29 | 07:43 | 04:16 | 10:23p | 11:22a | 4:25a | 4:48p |
| 05 Wed | 10:07 | 3:55 | 10:29 | 4:18 | 07:44 | 04:15 | 11:29p | 11:47a | 5:10a | 5:33p |
| 06 Thu | 10:54 | 4:42 | 11:17 | 5:06 | 07:45 | 04:15 | NoMoon | 12:11p | 5:56a | 6:19p |
| 07 Fri | 11:40 | 5:28 | ----- | 5:52 | 07:46 | 04:15 | 12:38a | 12:37p | 6:43a | 7:07p |
| 08 Sat | 12:01 | 6:14 | 12:27 | 6:39 | 07:47 | 04:15 | 1:50a | 1:05p | 7:32a | 7:58p |
| 09 Sun | 12:47 | 7:01 | 1:14 | 7:28 | 07:48 | 04:15 | 3:05a | 1:37p | 8:25a | 8:53p |
| 10 Mon | 1:36 | 7:50 | 2:05 | 8:20 | 07:49 | 04:14 | 4:22a | 2:15p | 9:22a | 9:52p |
| 11 Tue | 2:29 | 8:44 | 2:59 | 9:15 | 07:50 | 04:14 | 5:40a | 3:01p | 10:23a | 10:54p |
| 12 Wed | 3:26 | 9:42 | 3:58 | 10:14 | 07:51 | 04:14 | 6:53a | 3:58p | 11:26a | NoMoon |
| 13 Thu | 4:28 | 10:44 | 5:00 | 11:16 | 07:52 | 04:14 | 7:58a | 5:03p | 12:30p | NoMoon |
| 14 Fri | 5:33 | 11:14 | 6:04 | ----- | 07:53 | 04:15 | 8:53a | 6:16p | 1:32p | 1:01a |
| 15 Sat | 6:38 | 12:24 | 7:08 | 12:53 | 07:54 | 04:15 | 9:38a | 7:32p | 2:31p | 2:02a |
| 16 Sun | 7:42 | 1:28 | 8:09 | 1:55 | 07:54 | 04:15 | 10:14a | 8:48p | 3:26p | 2:59a |
| 17 Mon | 8:41 | 2:28 | 9:07 | 2:54 | 07:55 | 04:15 | 10:44a | 10:01p | 4:17p | 3:52a |
| 18 Tue | 9:36 | 3:24 | 10:00 | 3:48 | 07:56 | 04:15 | 11:11a | 11:11p | 5:05p | 4:42a |
| 19 Wed | 10:26 | 4:14 | 10:48 | 4:37 | 07:56 | 04:16 | 11:35a | NoMoon | 5:51p | 5:28a |
| 20 Thu | 11:11 | 5:00 | 11:34 | 5:23 | 07:57 | 04:16 | 12:00p | 12:18a | 6:36p | 6:14a |
| 21 Fri | 11:54 | 5:43 | ----- | 6:05 | 07:57 | 04:17 | 12:25p | 1:23a | 7:20p | 6:58a |
| 22 Sat | 12:13 | 6:24 | 12:35 | 6:47 | 07:58 | 04:17 | 12:52p | 2:26a | 8:05p | 7:43a |
| 23 Sun | 12:53 | 7:05 | 1:16 | 7:28 | 07:58 | 04:18 | 1:22p | 3:28a | 8:51p | 8:28a |
| 24 Mon | 1:34 | 7:46 | 1:57 | 8:09 | 07:59 | 04:18 | 1:56p | 4:28a | 9:38p | 9:14a |
| 25 Tue | 2:16 | 8:28 | 2:40 | 8:52 | 07:59 | 04:19 | 2:36p | 5:26a | 10:26p | 10:02a |
| 26 Wed | 3:00 | 9:12 | 3:24 | 9:36 | 07:59 | 04:19 | 3:21p | 6:19a | 11:14p | 10:50a |
| 27 Thu | 3:46 | 9:58 | 4:10 | 10:22 | 08:00 | 04:20 | 4:12p | 7:07a | NoMoon | 11:39a |
| 28 Fri | 4:33 | 10:45 | 4:57 | 11:09 | 08:00 | 04:21 | 5:08p | 7:50a | 12:03a | 12:27p |
| 29 Sat | 5:22 | 11:34 | 5:46 | ----- | 08:00 | 04:22 | 6:08p | 8:27a | 12:51a | 1:15p |
| 30 Sun | 6:13 | 12:01 | 6:36 | 12:24 | 08:00 | 04:22 | 7:11p | 8:58a | 1:38a | 2:01p |
| 31 Mon | 7:03 | 12:52 | 7:26 | 1:15 | 08:00 | 04:23 | 8:15p | 9:26a | 2:24a | 2:47p |
![]() |
||||||||||
| blue shading represents peak activity period | ||||||||||
| Major periods last 2 hours - Minor periods last 1 hour | ||||||||||
| Full Moon - Fri 28 - - - New Moon - Thu 13 - - - Quarter Moon - Thu 6 & Thu 20 | ||||||||||
| Tables - any location (1 minute accuracy) Solunar Services, Inc,. Rushville, IN 46173 Phone (317) 932-2431 http://www.solunar.com |
||||||||||
| Jan - Feb - March - April - May - June - July - Aug - Sept - Oct - Nov - Dec back to the Solunar/Lunar Home Page |
||||||||||