| www.LAKE VERMILION.com | ||||||||||
| BEST HUNTING AND FISHING TIMES | ||||||||||
| 2012 | A.M. | P.M. | Longitude - 92.47W Latitude - 47.91N | |||||||
| Minor | Major | Minor | Major | Sunrise | Sunset | Moonrise | Moonset | Moonup | Moondown | |
| 01 Wed | 11:59 | 5:47 | ----- | 6:11 | 07:39 | 05:06 | 11:32a | 2:30a | 7:27p | 7:03a |
| 02 Thu | 12:20 | 6:33 | 12:45 | 6:58 | 07:37 | 05:07 | 12:16p | 3:28a | 8:18p | 7:52a |
| 03 Fri | 1:06 | 7:19 | 1:32 | 7:44 | 07:36 | 05:09 | 1:07p | 4:21a | 9:09p | 8:43a |
| 04 Sat | 1:52 | 8:05 | 2:18 | 8:31 | 07:35 | 05:11 | 2:05p | 5:09a | 10:02p | 9:35a |
| 05 Sun | 2:39 | 8:52 | 3:05 | 9:18 | 07:33 | 05:12 | 3:11p | 5:50a | 10:54p | 10:28a |
| 06 Mon | 3:27 | 9:40 | 3:53 | 10:06 | 07:32 | 05:14 | 4:22p | 6:26a | 11:45p | 11:20a |
| 07 Tue | 4:16 | 10:29 | 4:42 | 10:54 | 07:30 | 05:16 | 5:36p | 6:56a | NoMoon | 12:11p |
| 08 Wed | 5:07 | 11:19 | 5:32 | 11:49 | 07:29 | 05:17 | 6:50p | 7:23a | 12:36a | 1:01p |
| 09 Thu | 6:00 | ----- | 6:25 | 12:12 | 07:27 | 05:19 | 8:06p | 7:49a | 1:26a | 1:51p |
| 10 Fri | 6:55 | 12:42 | 7:20 | 1:07 | 07:26 | 05:21 | 9:22p | 8:14a | 2:16a | 2:41p |
| 11 Sat | 7:52 | 1:39 | 8:18 | 2:05 | 07:24 | 05:22 | 10:40p | 8:40a | 3:07a | 3:33p |
| 12 Sun | 8:51 | 2:38 | 9:18 | 3:05 | 07:23 | 05:24 | NoMoon | 9:10a | 4:00a | 4:27p |
| 13 Mon | 9:51 | 3:37 | 10:19 | 4:05 | 07:21 | 05:25 | NoMoon | 9:44a | 4:55a | 5:23p |
| 14 Tue | 10:50 | 4:36 | 11:19 | 5:05 | 07:19 | 05:27 | 1:14a | 10:25a | 5:52a | 6:21p |
| 15 Wed | 11:48 | 5:33 | ----- | 6:02 | 07:18 | 05:29 | 2:24a | 11:14a | 6:51a | 7:20p |
| 16 Thu | 12:14 | 6:28 | 12:43 | 6:57 | 07:16 | 05:30 | 3:27a | 12:12p | 7:49a | 8:18p |
| 17 Fri | 1:07 | 7:21 | 1:35 | 7:49 | 07:14 | 05:32 | 4:20a | 1:16p | 8:46a | 9:14p |
| 18 Sat | 1:57 | 8:10 | 2:24 | 8:37 | 07:13 | 05:34 | 5:04a | 2:25p | 9:41a | 10:08p |
| 19 Sun | 2:45 | 8:57 | 3:10 | 9:23 | 07:11 | 05:35 | 5:39a | 3:35p | 10:33a | 10:58p |
| 20 Mon | 3:31 | 9:43 | 3:55 | 10:07 | 07:09 | 05:37 | 6:08a | 4:45p | 11:22a | 11:46p |
| 21 Tue | 4:16 | 10:27 | 4:39 | 10:50 | 07:07 | 05:38 | 6:33a | 5:53p | 12:08p | NoMoon |
| 22 Wed | 5:01 | 10:46 | 5:23 | ----- | 07:05 | 05:40 | 6:56a | 7:00p | 12:53p | 12:31a |
| 23 Thu | 5:47 | 11:33 | 6:09 | ----- | 07:04 | 05:41 | 7:18a | 8:05p | 1:36p | 1:14a |
| 24 Fri | 6:34 | 12:24 | 6:56 | 12:45 | 07:02 | 05:43 | 7:39a | 9:09p | 2:19p | 1:57a |
| 25 Sat | 7:22 | 1:12 | 7:44 | 1:33 | 07:00 | 05:45 | 8:02a | 10:13p | 3:02p | 2:40a |
| 26 Sun | 8:12 | 2:00 | 8:34 | 2:23 | 06:58 | 05:46 | 8:27a | 11:16p | 3:46p | 3:24a |
| 27 Mon | 9:01 | 2:50 | 9:24 | 3:13 | 06:56 | 05:48 | 8:56a | NoMoon | 4:32p | 4:09a |
| 28 Tue | 9:52 | 3:40 | 10:15 | 4:03 | 06:54 | 05:49 | 9:30a | 12:17a | 5:19p | 4:56a |
| 29 Wed | 10:42 | 4:29 | 11:06 | 4:54 | 06:52 | 05:51 | 10:09a | 1:16a | 6:08p | 5:44a |
![]() |
||||||||||
| blue shading represents peak activity period | ||||||||||
| Major periods last 2 hours - Minor periods last 1 hour | ||||||||||
| Full Moon - Tue 7 - - - New Moon - Wed 22 - - - Quarter Moon - Tue 14 & Wed 29 | ||||||||||
| Tables - any location (1 minute accuracy) Solunar Services, Inc,. Rushville, IN 46173 Phone (317) 932-2431 http://www.solunar.com |
||||||||||
| Jan - Feb - March - April - May - June - July - Aug - Sept - Oct - Nov - Dec back to the Solunar/Lunar Home Page |
||||||||||