| www.LAKE VERMILION.com | ||||||||||
| BEST HUNTING AND FISHING TIMES | ||||||||||
| 2012 | A.M. | P.M. | Longitude - 92.47W Latitude - 47.91N | |||||||
| Minor | Major | Minor | Major | Sunrise | Sunset | Moonrise | Moonset | Moonup | Moondown | |
| 01 Fri | 2:37 | 8:52 | 3:06 | 9:20 | 05:16 | 08:58 | 5:55p | 3:04a | 10:52p | 10:23a |
| 02 Sat | 3:29 | 9:44 | 3:59 | 10:14 | 05:16 | 08:59 | 7:14p | 3:41a | 11:53p | 11:22a |
| 03 Sun | 4:25 | 10:41 | 4:57 | 11:13 | 05:15 | 09:00 | 8:28p | 4:27a | NoMoon | 12:25p |
| 04 Mon | 5:27 | 11:43 | 5:59 | ----- | 05:15 | 09:00 | 9:33p | 5:23a | 12:57a | 1:28p |
| 05 Tue | 6:31 | 12:16 | 7:02 | 12:47 | 05:14 | 09:01 | 10:27p | 6:28a | 2:00a | 2:31p |
| 06 Wed | 7:37 | 1:22 | 8:06 | 1:52 | 05:14 | 09:02 | 11:11p | 7:40a | 3:01a | 3:30p |
| 07 Thu | 8:40 | 2:27 | 9:08 | 2:54 | 05:13 | 09:03 | 11:45p | 8:54a | 3:59a | 4:26p |
| 08 Fri | 9:40 | 3:27 | 10:05 | 3:53 | 05:13 | 09:03 | NoMoon | 10:08a | 4:52a | 5:17p |
| 09 Sat | 10:34 | 4:23 | 10:58 | 4:46 | 05:13 | 09:04 | 12:13a | 11:19a | 5:41a | 6:04p |
| 10 Sun | 11:24 | 5:13 | 11:46 | 5:35 | 05:12 | 09:05 | 12:38a | 12:26p | 6:27a | 6:49p |
| 11 Mon | ----- | 5:58 | 12:09 | 6:19 | 05:12 | 09:05 | 1:00a | 1:32p | 7:11a | 7:32p |
| 12 Tue | 12:29 | 6:39 | 12:50 | 7:01 | 05:12 | 09:06 | 1:22a | 2:35p | 7:53a | 8:15p |
| 13 Wed | 1:08 | 7:19 | 1:30 | 7:41 | 05:12 | 09:06 | 1:45a | 3:38p | 8:36a | 8:58p |
| 14 Thu | 1:47 | 7:58 | 2:09 | 8:20 | 05:12 | 09:07 | 2:10a | 4:40p | 9:20a | 9:42p |
| 15 Fri | 2:26 | 8:38 | 2:49 | 9:01 | 05:12 | 09:07 | 2:37a | 5:42p | 10:05a | 10:28p |
| 16 Sat | 3:07 | 9:19 | 3:31 | 9:43 | 05:12 | 09:08 | 3:09a | 6:41p | 10:52a | 11:16p |
| 17 Sun | 3:50 | 10:02 | 4:15 | 10:27 | 05:12 | 09:08 | 3:47a | 7:37p | 11:40a | NoMoon |
| 18 Mon | 4:36 | 10:48 | 5:01 | 11:13 | 05:12 | 09:09 | 4:31a | 8:28p | 12:29p | 12:04a |
| 19 Tue | 5:24 | 11:37 | 5:49 | 12:02 | 05:12 | 09:09 | 5:21a | 9:13p | 1:19p | 12:54a |
| 20 Wed | 6:15 | 12:03 | 6:40 | 12:27 | 05:12 | 09:09 | 6:18a | 9:52p | 2:09p | 1:44a |
| 21 Thu | 7:07 | 12:55 | 7:32 | 1:19 | 05:12 | 09:09 | 7:20a | 10:26p | 2:57p | 2:33a |
| 22 Fri | 8:00 | 1:48 | 8:24 | 2:12 | 05:12 | 09:09 | 8:25a | 10:55p | 3:45p | 3:22a |
| 23 Sat | 8:53 | 2:41 | 9:16 | 3:05 | 05:13 | 09:10 | 9:32a | 11:20p | 4:32p | 4:09a |
| 24 Sun | 9:45 | 3:33 | 10:08 | 3:57 | 05:13 | 09:10 | 10:41a | 11:45p | 5:19p | 4:56a |
| 25 Mon | 10:36 | 4:25 | 11:00 | 4:48 | 05:13 | 09:10 | 11:51a | NoMoon | 6:06p | 5:42a |
| 26 Tue | 11:27 | 5:15 | 11:51 | 5:39 | 05:14 | 09:10 | 1:02p | 12:09a | 6:54p | 6:30a |
| 27 Wed | ----- | 6:04 | 12:17 | 6:30 | 05:14 | 09:10 | 2:16p | 12:35a | 7:45p | 7:19a |
| 28 Thu | 12:41 | 6:54 | 1:08 | 7:21 | 05:15 | 09:10 | 3:33p | 1:03a | 8:39p | 8:12a |
| 29 Fri | 1:30 | 7:45 | 1:59 | 8:13 | 05:15 | 09:10 | 4:50p | 1:37a | 9:37p | 9:08a |
| 30 Sat | 2:22 | 8:37 | 2:52 | 9:07 | 05:16 | 09:09 | 6:05p | 2:18a | 10:38p | 10:07a |
![]() |
||||||||||
| blue shading represents peak activity period | ||||||||||
| Major periods last 2 hours - Minor periods last 1 hour | ||||||||||
| Full Moon - Mon 4 & Tue 5 - - - New Moon - Tue 19 - - - Quarter Moon - Mon 11 & Tue 26 | ||||||||||
| Tables - any location (1 minute accuracy) Solunar Services, Inc,. Rushville, IN 46173 Phone (317) 932-2431 http://www.solunar.com |
||||||||||
| Jan - Feb - March - April - May - June - July - Aug - Sept - Oct - Nov - Dec back to the Solunar/Lunar Home Page |
||||||||||