| www.LAKE VERMILION.com | ||||||||||
| BEST HUNTING AND FISHING TIMES | ||||||||||
| 2012 | A.M. | P.M. | Longitude - 92.47W Latitude - 47.91N | |||||||
| Minor | Major | Minor | Major | Sunrise | Sunset | Moonrise | Moonset | Moonup | Moondown | |
| 01 Thu | 11:31 | 5:19 | 11:56 | 5:44 | 06:51 | 05:52 | 10:56a | 2:10a | 6:58p | 6:33a |
| 02 Fri | ----- | 6:07 | 12:20 | 6:33 | 06:49 | 05:54 | 11:51a | 2:59a | 7:50p | 7:24a |
| 03 Sat | 12:42 | 6:54 | 1:07 | 7:20 | 06:47 | 05:55 | 12:52p | 3:43a | 8:41p | 8:15a |
| 04 Sun | 1:28 | 7:41 | 1:54 | 8:07 | 06:45 | 05:57 | 2:00p | 4:21a | 9:33p | 9:07a |
| 05 Mon | 2:14 | 8:26 | 2:39 | 8:52 | 06:43 | 05:58 | 3:12p | 4:53a | 10:24p | 9:58a |
| 06 Tue | 2:59 | 9:12 | 3:25 | 9:37 | 06:41 | 06:00 | 4:27p | 5:22a | 11:14p | 10:49a |
| 07 Wed | 3:46 | 9:59 | 4:12 | 10:24 | 06:39 | 06:01 | 5:43p | 5:49a | NoMoon | 11:40a |
| 08 Thu | 4:36 | 10:49 | 5:02 | 11:14 | 06:37 | 06:03 | 7:01p | 6:15a | 12:05a | 12:31p |
| 09 Fri | 5:29 | 11:43 | 5:56 | ----- | 06:35 | 06:04 | 8:20p | 6:41a | 12:57a | 1:24p |
| 10 Sat | 6:27 | 12:13 | 6:55 | 12:41 | 06:33 | 06:06 | 9:40p | 7:10a | 1:51a | 2:18p |
| 11 Sun | 8:29 | 2:15 | 8:58 | 2:44 | 07:31 | 07:07 | NoMoon | 8:44a | 3:47a | 4:15p |
| 12 Mon | 9:34 | 3:19 | 10:03 | 3:49 | 07:29 | 07:09 | NoMoon | 9:24a | 4:45a | 5:14p |
| 13 Tue | 10:39 | 4:24 | 11:08 | 4:54 | 07:27 | 07:10 | 1:14a | 10:11a | 5:44a | 6:14p |
| 14 Wed | 11:41 | 5:26 | ----- | 5:56 | 07:25 | 07:12 | 2:21a | 11:07a | 6:44a | 7:13p |
| 15 Thu | 12:11 | 6:25 | 12:39 | 6:54 | 07:23 | 07:13 | 3:17a | 12:09p | 7:42a | 8:10p |
| 16 Fri | 1:05 | 7:19 | 1:32 | 7:46 | 07:21 | 07:14 | 4:04a | 1:16p | 8:37a | 9:04p |
| 17 Sat | 1:55 | 8:08 | 2:20 | 8:33 | 07:19 | 07:16 | 4:41a | 2:26p | 9:30a | 9:55p |
| 18 Sun | 2:40 | 8:52 | 3:04 | 9:16 | 07:17 | 07:17 | 5:12a | 3:35p | 10:19a | 10:42p |
| 19 Mon | 3:22 | 9:33 | 3:45 | 9:56 | 07:15 | 07:19 | 5:37a | 4:42p | 11:05a | 11:27p |
| 20 Tue | 4:02 | 10:13 | 4:24 | 10:35 | 07:13 | 07:20 | 6:00a | 5:48p | 11:49a | NoMoon |
| 21 Wed | 4:42 | 10:53 | 5:04 | 11:14 | 07:11 | 07:22 | 6:22a | 6:53p | 12:32p | 12:11a |
| 22 Thu | 5:24 | 11:34 | 5:45 | 11:56 | 07:09 | 07:23 | 6:44a | 7:57p | 1:15p | 12:53a |
| 23 Fri | 6:07 | 11:53 | 6:29 | 12:18 | 07:07 | 07:24 | 7:06a | 9:01p | 1:58p | 1:36a |
| 24 Sat | 6:54 | 12:43 | 7:16 | 1:05 | 07:05 | 07:26 | 7:30a | 10:04p | 2:42p | 2:20a |
| 25 Sun | 7:43 | 1:31 | 8:05 | 1:54 | 07:03 | 07:27 | 7:58a | 11:06p | 3:27p | 3:04a |
| 26 Mon | 8:34 | 2:22 | 8:57 | 2:45 | 07:01 | 07:29 | 8:30a | NoMoon | 4:14p | 3:50a |
| 27 Tue | 9:26 | 3:14 | 9:50 | 3:38 | 06:58 | 07:30 | 9:07a | 12:06a | 5:02p | 4:38a |
| 28 Wed | 10:19 | 4:07 | 10:44 | 4:32 | 06:56 | 07:31 | 9:50a | 1:01a | 5:51p | 5:26a |
| 29 Thu | 11:12 | 5:00 | 11:37 | 5:24 | 06:54 | 07:33 | 10:41a | 1:52a | 6:41p | 6:16a |
| 30 Fri | ----- | 5:51 | 12:04 | 6:16 | 06:52 | 07:34 | 11:38a | 2:37a | 7:31p | 7:06a |
| 31 Sat | 12:28 | 6:41 | 12:53 | 7:06 | 06:50 | 07:36 | 12:41p | 3:16a | 8:21p | 7:56a |
![]() |
||||||||||
| blue shading represents peak activity period | ||||||||||
| Major periods last 2 hours - Minor periods last 1 hour | ||||||||||
| Full Moon - Thu 8 - - - New Moon - Thu 22 - - - Quarter Moon - Thu 15 & Thu 30 | ||||||||||
| Tables - any location (1 minute accuracy) Solunar Services, Inc,. Rushville, IN 46173 Phone (317) 932-2431 http://www.solunar.com |
||||||||||
| Jan - Feb - March - April - May - June - July - Aug - Sept - Oct - Nov - Dec back to the Solunar/Lunar Home Page |
||||||||||