| www.LAKE VERMILION.com | ||||||||||
| HUNTING AND FISHING TIMES | ||||||||||
| 2012 | A.M. | P.M. | Longitude - 92.47W Latitude - 47.91N | |||||||
| Minor | Major | Minor | Major | Sunrise | Sunset | Moonrise | Moonset | Moonup | Moondown | |
| 01 Tue | 1:32 | 7:45 | 1:57 | 8:09 | 05:53 | 08:20 | 3:07p | 3:13a | 9:29p | 9:04a |
| 02 Wed | 2:16 | 8:29 | 2:42 | 8:54 | 05:51 | 08:21 | 4:23p | 3:38a | 10:20p | 9:54a |
| 03 Thu | 3:01 | 9:14 | 3:28 | 9:41 | 05:49 | 08:22 | 5:42p | 4:05a | 11:14p | 10:46a |
| 04 Fri | 3:49 | 10:03 | 4:17 | 10:31 | 05:48 | 08:24 | 7:03p | 4:35a | NoMoon | 11:42a |
| 05 Sat | 4:42 | 10:57 | 5:12 | 11:27 | 05:46 | 08:25 | 8:25p | 5:09a | 12:11a | 12:41p |
| 06 Sun | 5:42 | 11:58 | 6:14 | ----- | 05:45 | 08:27 | 9:43p | 5:52a | 1:12a | 1:43p |
| 07 Mon | 6:48 | 12:32 | 7:19 | 1:03 | 05:43 | 08:28 | 10:53p | 6:43a | 2:15a | 2:46p |
| 08 Tue | 7:56 | 1:40 | 8:27 | 2:11 | 05:42 | 08:29 | 11:51p | 7:43a | 3:18a | 3:49p |
| 09 Wed | 9:04 | 2:49 | 9:33 | 3:19 | 05:40 | 08:31 | NoMoon | 8:51a | 4:20a | 4:49p |
| 10 Thu | 10:08 | 3:54 | 10:36 | 4:22 | 05:39 | 08:32 | 12:38a | 10:03a | 5:18a | 5:45p |
| 11 Fri | 11:06 | 4:53 | 11:32 | 5:19 | 05:38 | 08:33 | 1:16a | 11:15a | 6:11a | 6:37p |
| 12 Sat | 11:58 | 5:46 | ----- | 6:10 | 05:36 | 08:35 | 1:46a | 12:25p | 7:01a | 7:24p |
| 13 Sun | 12:22 | 6:33 | 12:44 | 6:56 | 05:35 | 08:36 | 2:11a | 1:33p | 7:47a | 8:09p |
| 14 Mon | 1:04 | 7:15 | 1:26 | 7:36 | 05:34 | 08:37 | 2:34a | 2:38p | 8:31a | 8:52p |
| 15 Tue | 1:43 | 7:54 | 2:04 | 8:15 | 05:32 | 08:39 | 2:56a | 3:41p | 9:13a | 9:34p |
| 16 Wed | 2:20 | 8:31 | 2:41 | 8:52 | 05:31 | 08:40 | 3:17a | 4:44p | 9:55a | 10:16p |
| 17 Thu | 2:57 | 9:08 | 3:19 | 9:30 | 05:30 | 08:41 | 3:40a | 5:47p | 10:38a | 11:00p |
| 18 Fri | 3:36 | 9:47 | 3:58 | 10:09 | 05:29 | 08:42 | 4:05a | 6:49p | 11:22a | 11:45p |
| 19 Sat | 4:17 | 10:29 | 4:41 | 10:52 | 05:28 | 08:44 | 4:34a | 7:50p | 12:08p | NoMoon |
| 20 Sun | 5:02 | 11:14 | 5:26 | 11:38 | 05:27 | 08:45 | 5:08a | 8:49p | 12:55p | 12:31a |
| 21 Mon | 5:50 | ----- | 6:15 | 12:27 | 05:26 | 08:46 | 5:48a | 9:43p | 1:44p | 1:19a |
| 22 Tue | 6:41 | 12:29 | 7:06 | 12:53 | 05:25 | 08:47 | 6:34a | 10:32p | 2:33p | 2:08a |
| 23 Wed | 7:34 | 1:22 | 7:59 | 1:47 | 05:24 | 08:48 | 7:26a | 11:14p | 3:22p | 2:58a |
| 24 Thu | 8:28 | 2:16 | 8:53 | 2:40 | 05:23 | 08:50 | 8:24a | 11:51p | 4:11p | 3:47a |
| 25 Fri | 9:22 | 3:10 | 9:46 | 3:34 | 05:22 | 08:51 | 9:26a | NoMoon | 4:59p | 4:36a |
| 26 Sat | 10:15 | 4:03 | 10:39 | 4:27 | 05:21 | 08:52 | 10:32a | 12:22a | 5:47p | 5:23a |
| 27 Sun | 11:06 | 4:54 | 11:29 | 5:18 | 05:20 | 08:53 | 11:40a | 12:50a | 6:34p | 6:10a |
| 28 Mon | 11:55 | 5:43 | ----- | 6:07 | 05:19 | 08:54 | 12:50p | 1:16a | 7:21p | 6:57a |
| 29 Tue | 12:18 | 6:31 | 12:43 | 6:55 | 05:18 | 08:55 | 2:02p | 1:40a | 8:09p | 7:45a |
| 30 Wed | 1:04 | 7:17 | 1:29 | 7:42 | 05:18 | 08:56 | 3:17p | 2:05a | 9:00p | 8:34a |
| 31 Thu | 1:50 | 8:03 | 2:17 | 8:30 | 05:17 | 08:57 | 4:35p | 2:32a | 9:54p | 9:27a |
![]() |
||||||||||
| blue shading represents peak activity period | ||||||||||
| Major periods last 2 hours - Minor periods last 1 hour | ||||||||||
| Full Moon - Sun 6 - - - New Moon - Sun 20 - - - Quarter Moon - Sun 13 & Mon 28 | ||||||||||
| Tables - any location (1 minute accuracy) Solunar Services, Inc,. Rushville, IN 46173 Phone (317) 932-2431 http://www.solunar.com |
||||||||||
| Jan - Feb - March - April - May - June - July - Aug - Sept - Oct - Nov - Dec back to the Solunar/Lunar Home Page |
||||||||||