| www.LAKE VERMILION.com | ||||||||||
| BEST HUNTING AND FISHING TIMES | ||||||||||
| 2012 | A.M. | P.M. | Longitude - 92.47W Latitude - 47.91N | |||||||
| Minor | Major | Minor | Major | Sunrise | Sunset | Moonrise | Moonset | Moonup | Moondown | |
| 01 Mon | 6:14 | 12:02 | 6:36 | 12:25 | 07:08 | 06:48 | 7:12p | 8:49a | 1:41a | 2:04p |
| 02 Tue | 7:03 | 12:51 | 7:26 | 1:14 | 07:10 | 06:46 | 7:42p | 9:52a | 2:27a | 2:50p |
| 03 Wed | 7:54 | 1:43 | 8:18 | 2:06 | 07:11 | 06:44 | 8:17p | 10:53a | 3:14a | 3:37p |
| 04 Thu | 8:47 | 2:35 | 9:11 | 2:59 | 07:13 | 06:42 | 8:57p | 11:51a | 4:01a | 4:25p |
| 05 Fri | 9:40 | 3:28 | 10:04 | 3:52 | 07:14 | 06:40 | 9:42p | 12:44p | 4:49a | 5:13p |
| 06 Sat | 10:32 | 4:20 | 10:56 | 4:44 | 07:15 | 06:38 | 10:33p | 1:32p | 5:37a | 6:02p |
| 07 Sun | 11:23 | 5:11 | 11:47 | 5:35 | 07:17 | 06:36 | 11:29p | 2:14p | 6:26a | 6:50p |
| 08 Mon | ----- | 6:00 | 12:12 | 6:24 | 07:18 | 06:34 | NoMoon | 2:51p | 7:14a | 7:38p |
| 09 Tue | 12:34 | 6:46 | 12:58 | 7:10 | 07:20 | 06:32 | 12:31a | 3:23p | 8:02a | 8:26p |
| 10 Wed | 1:19 | 7:31 | 1:43 | 7:54 | 07:21 | 06:30 | 1:36a | 3:51p | 8:49a | 9:13p |
| 11 Thu | 2:01 | 8:13 | 2:25 | 8:37 | 07:23 | 06:28 | 2:44a | 4:18p | 9:37a | 10:01p |
| 12 Fri | 2:44 | 8:56 | 3:08 | 9:20 | 07:24 | 06:26 | 3:55a | 4:44p | 10:25a | 10:50p |
| 13 Sat | 3:27 | 9:39 | 3:52 | 10:05 | 07:25 | 06:24 | 5:08a | 5:10p | 11:15a | 11:41p |
| 14 Sun | 4:13 | 10:26 | 4:40 | 10:53 | 07:27 | 06:22 | 6:24a | 5:39p | 12:07p | NoMoon |
| 15 Mon | 5:05 | 11:19 | 5:33 | 11:47 | 07:28 | 06:20 | 7:43a | 6:12p | 1:02p | 12:34a |
| 16 Tue | 6:03 | 11:44 | 6:32 | 12:17 | 07:30 | 06:19 | 9:02a | 6:51p | 2:00p | 1:31a |
| 17 Wed | 7:06 | 12:51 | 7:37 | 1:21 | 07:31 | 06:17 | 10:20a | 7:38p | 3:01p | 2:30a |
| 18 Thu | 8:14 | 1:58 | 8:45 | 2:29 | 07:33 | 06:15 | 11:32a | 8:33p | 4:03p | 3:32a |
| 19 Fri | 9:22 | 3:07 | 9:53 | 3:37 | 07:34 | 06:13 | 12:35p | 9:36p | 5:04p | 4:34a |
| 20 Sat | 10:28 | 4:13 | 10:57 | 4:43 | 07:36 | 06:11 | 1:27p | 10:45p | 6:04p | 5:34a |
| 21 Sun | 11:29 | 5:15 | 11:57 | 5:43 | 07:37 | 06:09 | 2:09p | 11:56p | 6:59p | 6:32a |
| 22 Mon | ----- | 6:10 | 12:23 | 6:36 | 07:39 | 06:07 | 2:44p | NoMoon | 7:51p | 7:26a |
| 23 Tue | 12:47 | 6:59 | 1:12 | 7:24 | 07:40 | 06:06 | 3:13p | 1:08a | 8:40p | 8:16a |
| 24 Wed | 1:32 | 7:43 | 1:55 | 8:06 | 07:42 | 06:04 | 3:38p | 2:17a | 9:26p | 9:03a |
| 25 Thu | 2:12 | 8:23 | 2:35 | 8:46 | 07:43 | 06:02 | 4:02p | 3:24a | 10:10p | 9:48a |
| 26 Fri | 2:51 | 9:02 | 3:13 | 9:24 | 07:45 | 06:00 | 4:25p | 4:30a | 10:54p | 10:32a |
| 27 Sat | 3:30 | 9:41 | 3:52 | 10:03 | 07:47 | 05:59 | 4:49p | 5:34a | 11:38p | 11:16a |
| 28 Sun | 4:11 | 10:22 | 4:33 | 10:44 | 07:48 | 05:57 | 5:15p | 6:39a | NoMoon | 12:01p |
| 29 Mon | 4:54 | 11:05 | 5:17 | 11:28 | 07:50 | 05:55 | 5:44p | 7:42a | 12:23a | 12:46p |
| 30 Tue | 5:40 | 11:52 | 6:04 | ----- | 07:51 | 05:54 | 6:17p | 8:44a | 1:09a | 1:33p |
| 31 Wed | 6:30 | 12:18 | 6:54 | 12:42 | 07:53 | 05:52 | 6:55p | 9:43a | 1:56a | 2:20p |
![]() |
||||||||||
| blue shading represents peak activity period | ||||||||||
| Major periods last 2 hours - Minor periods last 1 hour | ||||||||||
| Full Moon - Mon 1 & Tue 30 - - - New Moon - Mon 15 - - - Quarter Moon - Sun 7, Mon 8 & Mon 22 | ||||||||||
| Tables - any location (1 minute accuracy) Solunar Services, Inc,. Rushville, IN 46173 Phone (317) 932-2431 http://www.solunar.com |
||||||||||
| Jan - Feb - March - April - May - June - July - Aug - Sept - Oct - Nov - Dec back to the Solunar/Lunar Home Page |
||||||||||